Thiết bị đo lường chất lượng không khí trong nhà
Thiết bị giám sát không khí Thiết bị đo ô nhiễm không khí trong nhà Thiết bị đo lường chất lượng không khí trong nhà
| Phát hiện khí | PM2,5 |
| Phạm vi đo | 0-999ug / m3 |
| Nghị quyết | 1ug / m3 |
| Thời gian đáp ứng | <60 giây |
| Phạm vi đo nhiệt độ không khí | 0-45 C / 32-113 F |
| Độ chính xác đo không khí | +/- 2 C |
| Phạm vi đo độ ẩm không khí | 10-95% rh |
| Độ chính xác đo độ ẩm không khí | +/- 5% rh |










































