Máy đo chất lượng không khí HT610
Mô tả sản phẩm Chi tiết
Loại hiển thị: | Kỹ thuật số | Phạm vi đo: | PM2,5, PM10, HCHO, TVOC, Benzen, Nhiệt độ, Độ ẩm |
---|---|---|---|
Nguyên vật liệu: | ABS + PC | Màu sắc: | trắng |
Nhiệt độ hoạt động: | 0 - 50 | Kích thước: | 146 * 80 * 68 triệu |
Cân nặng: | 255g | Chế độ hiển thị: | Màn hình màu trung thực của màn hình LCD |
Chế độ cung cấp điện: | USB DC 5V | Đánh giá an toàn: | EN61010-1, -2-030; EN61326-1, CAT II 300V |
OEM: | Có sẵn | Hải cảng: | Quảng Đông |
Tỷ lệ lấy mẫu: | Một nhóm / phút | Phạm vi độ ẩm: | 0 ~ 90% rh |
Đầu dò chất lượng không khí HT610

