Máy đo ô nhiễm không khí gia đình PM1.0 PM2.5 PM10 chất lượng không khí
Mô tả Sản phẩm
| Giám sát chất lượng không khí D1-P | |
| Đặc trưng | Mô-đun Laser tích hợp |
| Truy cập nhanh vào giá trị PM thời gian thực | |
| 9 loại PM phát hiện | |
| Màn hình LCD coloful 2,8 inch | |
| Có thể kiểm tra dữ liệu theo ứng dụng | |
| Hỗ trợ kết nối WIFI | |
| Mục phát hiện | PM1.0, PM2.5, PM5.0, PM10, > 0.3um, > 1.0um,> 2.5um,> 5.0um,> 10um |
| Ắc quy | Pin lithium 1600mA có thể sạc lại |
| Nguồn cấp | Bộ sạc 5V DC 1A hoặc sạc USB |
| Thời gian | Thời gian làm việc bình thường: 6H Thời gian chờ: 30 ngày |
| Nguyên lý kiểm tra | tán xạ hạt laser |
| Kích thước | 89mm * 66mm * 37mm |
| Cân nặng | Khoảng 120g (bao gồm pin) |
| Ứng dụng | Để theo dõi chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời |







































