Máy đo chất lượng không khí PM2.5
Máy đo chất lượng không khí PM2.5
Hình ảnh sản phẩm


Mô tả Sản phẩm
Tính năng & Ưu điểm
1. Thuận tiện để mang theo với thiết kế tinh tế;
2. Nồng độ PM2,5 và nhiệt độ môi trường hiển thị cùng nhau trên màn hình;
3. Sáu biểu tượng cảm xúc để chỉ ra nồng độ PM2.5 (chất lượng hàng đầu, tốt, nhẹ, trung bình, nặng, độc);
4. Được thiết kế với cảm biến laser để tự động hiệu chuẩn & kiểm tra thời gian thực;
5. Có thể liên tục làm việc trong 4 giờ với pin polymer có thể sạc lại;
6. Được trang bị giá treo & xe để ứng dụng trong nhiều môi trường khác nhau;
7. Kiểm tra với một phím, chỉ báo vượt quá;
8. Chuyển đổi đơn vị ° C / ° F
Thông số sản phẩm
| Chức năng cơ bản | |||
| Mô hình | A25M | ||
| Phạm vi | Nghị quyết | Độ chính xác ± (a% đọc + b chữ số) | |
| PM2,5 | 0 - 500 1ug / m3 | 1ug / m3 | ± (10ug / m3 + 10dgts) 0 ~ 100ug / m3 |
| ± (10% + 30dgts) 101 ~ 400ug / m3 | |||
| ± (10% + 50dgts) 401 ~ 500ug / m3 | |||
| Nhiệt độ | (-10oC - 50oC) | 0,1oC | Chỉ để tham khảo |
| Chức năng chính | |||
| Chìa khóa | Sự miêu tả | ||
| Bật / tắt nguồn | Bật / tắt thiết bị và chuyển đổi đơn vị ℃ / | ||
| Đặc trưng | |||
| Nó theo dõi giá trị tương đối thoáng qua PM2.5, cho biết mức độ ô nhiễm tương đối và có độ nhạy cao đối với thuốc lá. | |||
| Hiển thị nhiệt độ môi trường | √ | ||
| Hiển thị biểu tượng cảm xúc lớp | √ | ||
| LCD đèn nền | √ | ||
| Pin polymer có thể sạc lại 520mAh | √ | ||
| Đặc điểm chung | |||
| Nguồn cấp | Pin polymer có thể sạc lại 3,7V / 520mAh | ||
| Kích thước LCD | 35mm × 35mm | ||
| Trọng lượng thiết bị | 85g | ||
| Kích thước thiết bị | 64mm × 60mm × 28mm | ||
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Cáp giao diện USB, giá treo xe, giá treo | ||
| Tiêu chuẩn đóng gói cá nhân | Hộp quà tặng, hướng dẫn sử dụng | ||





































